﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club Triatlón Ferrol</title>
	<atom:link href="http://www.triatlonferrol.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triatlonferrol.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Duatlón Cross de Candeán</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/02/06/duatlon-cross-de-candean/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/02/06/duatlon-cross-de-candean/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duatlón]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Álvaro Rey completó el circuito -5.500 metros de carrera, 20 km de bicicleta de montaña y 2.750 metros a pie por el parque forestal de la parroquia viguesa- en el puesto 29 con un tiempo de 1.49.21. Por su parte, Javichín Pérez y Luciano Carretero se vieron obligados a retirarse en el segmento ciclista. Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Álvaro Rey completó el circuito -5.500 metros de carrera, 20 km de bicicleta de montaña y 2.750  metros a pie por el parque forestal de la parroquia viguesa- en el puesto 29 con un tiempo de 1.49.21.</p>
<p>Por su parte, Javichín Pérez y Luciano Carretero se vieron obligados a retirarse en el segmento ciclista.</p>
<p>Este próximo domingo, en Maside, tres nuevos triatletas del club participarán en la última jornada del circuito gallego de duatlón cross.<strong> </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/02/06/duatlon-cross-de-candean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nada e Corre Trofeo NorInver</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/02/05/nada-e-corre-trofeo-norinver/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/02/05/nada-e-corre-trofeo-norinver/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2680</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se celebró una de las jornadas clasificatorias de esta nueva modalidad. La organización corrió a cargo del Club Triatlón Ferrol, que no defraudó. Todo gracias a un gran equipo de voluntarios que consiguieron que todo saliese a la perfección y dentro del tiempo previsto a pesar de participar sobre  140. En cuanto a lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2691" title="DSC_0718" src="http://www.triatlonferrol.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/DSC_07181-400x265.jpg" alt="" width="240" height="159" />Hoy se celebró una de las jornadas clasificatorias de esta nueva modalidad. La organización corrió a cargo del Club Triatlón Ferrol, que no defraudó. Todo gracias a un gran equipo de voluntarios que consiguieron que todo saliese a la perfección y dentro del tiempo previsto a pesar de participar sobre  140. En cuanto a lo deportivo, demostraron el buen trabajo que están realizando  los Clubes gallegos y que hay cantera. Muy buen ambiente, pese a la lluvia, en el que la deportividad fue lo más sobresaliente. Subieron al podio por parte de la Escuela NorInver: Carmen Jiménez 2ª en benjamín, Raquel Ruiz 1ª y Dani Ríos 2º en alevín. Marcos Ruiz fue 1º en infantiless e  Inés Santiago 3ª en cadete. <a href="http://www.triatlonferrol.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Hoja-tiempos-Nada-e-Corre-Ferrol.pdf">Resultados</a> <a href="https://picasaweb.google.com/112201402378733388221" target="_blank">Fotos</a> (Cortesía Sonia Fernández)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/02/05/nada-e-corre-trofeo-norinver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XIII Gala do Tríatlon e Pentatlón Moderno Galego</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/02/05/xiii-gala-do-triatlon-e-pentatlon-moderno-galego/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/02/05/xiii-gala-do-triatlon-e-pentatlon-moderno-galego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Narón acogió hoy la XIII Gala do Tríatlon e Pentatlón Moderno Galego. Nuestro club recogió ocho premios: Camila Alonso (plata absoluta del Campeonato Gallego de Duatlón, el oro en categoría junior, el bronce en el Campeonato Gallego de Triatlón) y ella misma recogió los trofeos de Melina, que mañana compite en Lanzarote, (campeona circuito gallego de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="https://lh6.googleusercontent.com/-e116JPzujjk/Ty2biGrtUjI/AAAAAAAAKcg/iEdwXQ1i0AE/s800/DSC01122.JPG" alt="" width="336" height="225" />Narón acogió hoy la XIII Gala do Tríatlon e Pentatlón Moderno Galego. Nuestro club recogió ocho premios: Camila Alonso (plata absoluta del Campeonato Gallego de Duatlón, el oro en categoría junior, el bronce en el Campeonato Gallego de Triatlón) y ella misma recogió los trofeos de Melina, que mañana compite en Lanzarote, (campeona circuito gallego de triatlón junior, plata del Campeonato Gallego de Triatlón absoluta), Fani Sande (campeona gallega de triatlón sub-23) y Cali Formoso (campeón gallego del circuito de duatlón en categoría Veteranos-2) y, como presidente recogió el subcampeonato del Club Triatlón Ferrol en la clasificación femenina de triatlón.</p>
<p>En cuanto a la Escuela NorInver, aunque sin oros, el club reconoce su gran número de medallas conseguidas la pasada temporada. <a href="https://plus.google.com/u/0/photos/106852751148951298554/albums/5705386019684667361" target="_blank">Fotos</a> (cortesía Juancho)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/02/05/xiii-gala-do-triatlon-e-pentatlon-moderno-galego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4ª Jornada del Circuito Ferrolano. Intercomarcal</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/28/4%c2%aa-jornada-del-circuito-ferrolano-intercomarcal/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/28/4%c2%aa-jornada-del-circuito-ferrolano-intercomarcal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 16:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[La Escuela NorInver del Triatlón Ferrol sigue destacando por su alta partición y buena actuación, en una disciplina que no es la propia de la Entidad. La mejoría de nuestros pequeños triatletas, se va viendo día a día. En la jornada de hoy,  Inés Santiago consiguió el bronce en cadete, en infantil Raquel Ruiz el oro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="https://lh5.googleusercontent.com/-KGmB0UydsGE/TyQR3Vjji6I/AAAAAAAAfYs/__QpTn_u4Ds/s912/DSC_0543.JPG" alt="" width="328" height="218" />La Escuela NorInver del Triatlón Ferrol sigue destacando por su alta partición y buena actuación, en una disciplina que no es la propia de la Entidad. La mejoría de nuestros pequeños triatletas, se va viendo día a día. En la jornada de hoy,  Inés Santiago consiguió el bronce en cadete, en infantil Raquel Ruiz el oro y Dani Ríos la plata . En esta ocasión no fueron los únicos premios conseguidos, ya que en la competición por equipos  los chicos cadete  se llevaron el 3º puesto y las chicas el 2º. Los infantiles quedaron Campeones por lo que les colgaron las medallas de oro en sus cuellos. Los mayores después de competir les tocó rodar un poco y  algunos  a continuación hicieron  una ruta en bici de carretera <a href="https://picasaweb.google.com/113561913575989043955/Intercomarcal?noredirect=1#" target="_blank">Fotos</a> <a href="http://www.fgatletismo.es/ferrol/wp-content/uploads/2012/01/Resultados280112.pdf" target="_blank">Resultados</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/28/4%c2%aa-jornada-del-circuito-ferrolano-intercomarcal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nada e Corre</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/23/nada-e-corre/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/23/nada-e-corre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2667</guid>
		<description><![CDATA[El domingo 5, se va a celebrar en Ferrol una prueba de Nada e Corre. La natación se realizará en la piscina del Complejo Deportivo &#8220;Javier Gómez Noya&#8221; y la carrera en las inmediaciones de la piscina. Normativa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2668" title="cartel nada e corre" src="http://www.triatlonferrol.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/cartel-nada-e-corre-315x400.jpg" alt="" width="221" height="280" />El domingo 5, se va a celebrar en Ferrol una prueba de Nada e Corre. La natación se realizará en la piscina del Complejo Deportivo &#8220;Javier Gómez Noya&#8221; y la carrera en las inmediaciones de la piscina. <a href="http://www.fegatri.org/images/nada_e_corre_ferrol.pdf" target="_blank">Normativa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/23/nada-e-corre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ª Jornada del Circuito Ferrolano (As Cabazas)</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/21/3%c2%aa-jornada-del-circuito-ferrolano-as-cabazas/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/21/3%c2%aa-jornada-del-circuito-ferrolano-as-cabazas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 13:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[Continuamos con las pruebas de Campo a Través y los miembros de la Escuela NorInver siguen respondiendo. Aunque la finalidad es entrenar, no pueden evitar competir&#8230; cosa que no está mal ya que les obliga a esforzarse y ayuda a mejorar. En esta ocasión subieron al podio, la cadete  Lucía Cabana (2ª) y  los infantiles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="https://lh4.googleusercontent.com/-kDkVilJsxXE/Txq7fmJjBTI/AAAAAAAAfIQ/YqBWxQRnidU/s912/DSC_0414.JPG" alt="" width="197" height="131" />Continuamos con las pruebas de Campo a Través y los miembros de la Escuela NorInver siguen respondiendo. Aunque la finalidad es entrenar, no pueden evitar competir&#8230; cosa que no está mal ya que les obliga a esforzarse y ayuda a mejorar. En esta ocasión subieron al podio, la cadete  Lucía Cabana (2ª) y  los infantiles Raquel Ruiz (1ª) y Dani Ríos (3º). Otros estuvieron muy cerca  <a href="https://plus.google.com/photos/113561913575989043955/albums/5700073460848623697?banner=pwa" target="_blank">Fotos</a> <a href="http://www.fgatletismo.es/ferrol/wp-content/uploads/2012/01/Resultados_2101121.pdf" target="_blank">Resultados</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/21/3%c2%aa-jornada-del-circuito-ferrolano-as-cabazas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/20/2659/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/20/2659/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2659</guid>
		<description><![CDATA[La empresa  Joe Weiders ,empresa americana con 80 años de vida  fabricando  los mejores productos de suplementación deportiva  de la máxima calidad, además de la línea de musculación y fitnes ha sacado una de triatlón en la que hay productos de hidratación,recuperación,geles,glucosas etc etc . Esta empresa ha confiado la distribución de la zona de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.victoryendurance.com/img%20index/logo.gif" alt="" width="206" height="89" />La empresa  Joe Weiders ,empresa americana con 80 años de vida  fabricando  los mejores productos de suplementación deportiva  de la máxima calidad, además de la línea de musculación y fitnes ha sacado una de triatlón en la que hay productos de hidratación,recuperación,geles,glucosas etc etc . Esta empresa ha confiado la distribución de la zona de Ferrol a nuestro compañero Javichín, que obsequiará a los socios del Club con un descuento del 25%  Información de productos en <a href="http://www.victoryendurance.com/" target="_blank">www.victoryendurance.com</a> y para pedidos contactar con Javichín en su local.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/20/2659/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duatlón Cross (Bearíz)</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/15/duatlon-cross-beariz/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/15/duatlon-cross-beariz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Otra batalla ganada,congelados los pies,carrera con granizo, nieve,  mucho frío agua barro,caídas de todo&#8230; en esta batalla contra los elementos, acabaron 87 participantes. Entre ellos los del Triatlón Ferrol. Luciano Carretero (11º), Álvaro Rey (23º), Javichín Pérez (28º) y Alejandro Sánchez (41º).Estos resultados permitieron conseguir la 5ª posición por equipos. Resultados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2649" title="beariz" src="http://www.triatlonferrol.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/beariz-400x320.jpg" alt="" width="280" height="224" />Otra batalla ganada,congelados los pies,carrera con granizo, nieve,  mucho frío agua barro,caídas de todo&#8230; en esta batalla contra los elementos, acabaron 87 participantes. Entre ellos los del Triatlón Ferrol. Luciano Carretero (11º), Álvaro Rey (23º), Javichín Pérez (28º) y Alejandro Sánchez (41º).Estos resultados permitieron conseguir la 5ª posición por equipos. <a href="http://www.triatlonferrol.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/DU_CROSS_BEARIZ_2012.pdf">Resultados</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/15/duatlon-cross-beariz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Xiao 2012</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/15/san-xiao-2012/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/15/san-xiao-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 17:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[Ya son 29 ediciones de la popular San Xiao. Este año la Escuela NorInver del Triatlón Ferrol destacó, tanto en participación como en trofeos.  En la primera prueba, en la que participaban los benjamines y alevines, no conseguimos subir al podium pese a correr bien, otros lo hicieron mejor. Todo cambió en la segunda salida, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" src="https://lh6.googleusercontent.com/-qw7Wr7ijh8o/TxLSn0YYz0I/AAAAAAAAevM/hHPQCeO-OUU/w567-h376-k/DSC_0105.JPG" alt="" width="278" height="184" />Ya son 29 ediciones de la popular San Xiao. Este año la Escuela NorInver del Triatlón Ferrol destacó, tanto en participación como en trofeos.  En la primera prueba, en la que participaban los benjamines y alevines, no conseguimos subir al podium pese a correr bien, otros lo hicieron mejor. Todo cambió en la segunda salida, en la que tomaron parte los infantiles y cadetes. En todos los podium de estas categorías hubo representación de la Escuela NorInver. Raquel Ruiz se proclamó Campeona infantil femenino. En másculino hubo doblete, Daniel Ríos recogió el trofeo de vencedor y Juan Rejas el de Subcampeón. En cuanto a los cadetes, Inés subió al cajón más alto para recibir su trofeo de Campeona y su compañera Lucía Cabana recogía el de 3ª Clasificada. En masculino hicimos  pleno, Marcos Ruiz , Diego Rodríguez y Pablo Pedrosa se llevaron, respectivamente, el oro, plata y bronce de esta edición. Estos buenos resultados,  nos deben de animar para seguir entrenando y mejorando. Enhorabuena a todos y a todas, y por supuesto al  entrenador Jaime. En cuanto a los mayores destacamos el 3º puesto de Andrés Cupeiro en V3.<a href="https://plus.google.com/photos/113561913575989043955/albums/5697848043735092353?banner=pwa" target="_blank">Fotos</a> <a href="http://www.fgatletismo.es/ferrol/wp-content/uploads/2011/12/Resultados_Simples_San-Xiao_12.pdf" target="_blank">Resultados</a> <a href="http://www.championchipnorte.com/externos/20120115132730_XXIX_CARREIRA_POPULAR_SAN_XIAO._2012/SANXIAO.htm" target="_blank">Resultados 10Km</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/15/san-xiao-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ª Jornada de «Nada e Corre» (Maside)</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/14/1%c2%aa-jornada-de-%c2%abnada-e-corre%c2%bb-maside/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/14/1%c2%aa-jornada-de-%c2%abnada-e-corre%c2%bb-maside/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 22:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se celebró en Maside la 1ª Jornada de «nada e corre». Una modalidad que combina la natación en piscina y la carrera. La Escuela NorInver se desplazó hasta allí con una veintena de deportistas. Los resultados, en general, mostraron la mejoría que van  alcanzando los pupilos de Jaime. En cuanto al medallero, 5 fueron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="https://lh4.googleusercontent.com/-nabnNVdR6HI/TxH1ZV_xr5I/AAAAAAAAers/Omvy5PFNha0/s800/DSC_0013.JPG" alt="" width="288" height="191" />Hoy se celebró en Maside la 1ª Jornada de «nada e corre». Una modalidad que combina la natación en piscina y la carrera. La Escuela NorInver se desplazó hasta allí con una veintena de deportistas. Los resultados, en general, mostraron la mejoría que van  alcanzando los pupilos de Jaime. En cuanto al medallero, 5 fueron los metales conseguidos, 3 oros  y 2 platas. En benjamín masculino Jorge Morado fue 2º En alevín consiguieron el oro  Raquel Ruiz en femenino y Daniel Ríos en masculino mientras que Yago Suárez, con el 4º puesto, consiguió su pase a la Final. Marcos Ruiz consiguió el oro y Manu Suárez (4º) consiguió también el pasaporte para la  Final. En la categoría cadete, Inés Santiago consiguió la plata. Otros quedaron muy cerca de la clasificación para la Gran Final. Tendrán 2 oportunidades más para acompañar a los  7  compañeros que ya lo consiguieron. <a href="http://www.triatlonferrol.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/NADA_E_CORRE_MASIDE_2012.pdf" target="_blank"> Resultados</a> <a href="https://plus.google.com/photos/113561913575989043955/albums/5697604456249112753?banner=pwa" target="_blank">Fotos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/01/14/1%c2%aa-jornada-de-%c2%abnada-e-corre%c2%bb-maside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

