﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Club Triatlón Ferrol</title>
	<atom:link href="http://www.triatlonferrol.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.triatlonferrol.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 21:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Camila Alonso se proclama subcampeona gallega de duatlón  absoluta y campeona Junior</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/19/camila-alonso-se-proclama-subcampeona-gallega-de-duatlon-absoluta-y-campeona-junior/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/19/camila-alonso-se-proclama-subcampeona-gallega-de-duatlon-absoluta-y-campeona-junior/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[Camila Alonso se adjudicó esta tarde el subcampeonato gallego de Duatlón absoluto, siendo campeona en categoría junior. La integrante del Triatlón Ferrol puso en Noia el broche de oro al final de una temporada 2012 de duatlón en la que se convirtió en campeona de España de su franja de edad. Camila Alonso ocupó los puestos de cabeza desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="https://lh6.googleusercontent.com/-zzl4me_eblo/T7U_SyfxGOI/AAAAAAAAlbg/b2JbJOrMrVE/s512/DSC_3765.JPG" alt="" width="122" height="184" />Camila Alonso se adjudicó esta tarde el subcampeonato gallego de Duatlón absoluto, siendo campeona en categoría junior. La integrante del Triatlón Ferrol puso en Noia el broche de oro al final de una temporada 2012 de duatlón en la que se convirtió en campeona de España de su franja de edad. Camila Alonso ocupó los puestos de cabeza desde la primera carrera a pie, aunque la internacional absoluta Fani Domínguez se escapó desde el inicio para ganar la prueba. En ese momento, la ferrolana no pudo correr cómoda por sufrir especiales molestias en los sóleos, posiblemente motivadas de la acumulación de esfuerzo después de ser segunda este jueves en el Triatlón de Riazor. Desde la primera vuelta de ciclismo, Camila Alonso lideró a las perseguidoras hasta escaparse en el comienzo de los últimos kilómetros de carrera. “Hice la transición lo más rápido posible para sacar ya ventaja ahí y esa ventaja se mantuvo hasta la meta”, resume la junior del Triatlón Ferrol sobre su segundo puesto. <span style="text-align: justify;">Por su parte, Eva Teijeiro logró el décimo tercer puesto. En la competición </span><span style="text-align: justify;">masculina, Pablo Barrio consiguió superar la dureza del circuito de </span><span style="text-align: justify;">bicicleta para finalizar en la 23ª posición. <a href="http://www.triatlonferrol.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Camila-Alonso.mp3" target="_blank">Audio Camila Alonso</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/19/camila-alonso-se-proclama-subcampeona-gallega-de-duatlon-absoluta-y-campeona-junior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.triatlonferrol.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Camila-Alonso.mp3" length="625946" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>6 podios en el Campeonato Provincial de Biatlón</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/19/6-podios-en-el-campeonato-provincial-de-biatlon/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/19/6-podios-en-el-campeonato-provincial-de-biatlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escuela]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2997</guid>
		<description><![CDATA[Arzúa acogía en la mañana de hoy el Campeonato Provincial de Biatlón (nadar y correr). La mayoría de los triatletas de la escuela NorInver respondieron a la convocatoria de Jaime para participar. Consiguieron subir al podio 6 de nuestros representantes, en una disciplina en donde la natación tiene un papel casi decisivo. En la categoría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="https://lh3.googleusercontent.com/-PsLUsagWm9U/T7e_uggFB8I/AAAAAAAAltY/Wdw8mOFHLII/s512/DSC_3911.JPG" alt="" width="162" height="246" />Arzúa acogía en la mañana de hoy el Campeonato Provincial de Biatlón (nadar y correr). La mayoría de los triatletas de la escuela NorInver respondieron a la convocatoria de Jaime para participar. Consiguieron subir al podio 6 de nuestros representantes, en una disciplina en donde la natación tiene un papel casi decisivo. En la categoría benjamín, Jorge Morado se proclamó Campeón Provincial. En alevín femenino, Raquel Ruiz hizo lo propio y se colgó también el oro después de remontar en la carrera, el tiempo que le sacaron sus rivales en la natación.En masculino, Dani Ríos fue 3º. En infantil femenino, Carla quedó primera en la natación e incrementó la diferencia en la carrera consiguiendo la 1ª posición con total autoridad. En masculino, Marcos Ruiz  consiguió un bronce muy disputado hasta el final. Inés Santiago, nuestra cadete, consiguió la plata después de una espectacular carrera a pie.  Ya confirmado el pase a la final Gallega de todos los medallistas, estamos a la espera de los resultados completos para saber si aumentamos nuestra representación en el Gallego .<a href="https://picasaweb.google.com/113561913575989043955/ProvincialBiatlonArzua#" target="_blank">Fotos</a> <a href="http://www.triatlonferrol.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/CLASIFICACION-PROVINCIAL-BIATLÓN.pdf">CLASIFICACION PROVINCIAL BIATLÓN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/19/6-podios-en-el-campeonato-provincial-de-biatlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triatlón de Riazor</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/17/triatlon-de-riazor-2/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/17/triatlon-de-riazor-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[En la playa de Riazor se dejaron ver un buen número de triatletas del Tri Ferrol, para alguno era su debut en lo que al triatlón se refiere. El Club Triatlón Ferrol consiguió esta mañana un cuarto puesto en la clasificación femenina del Triatlón de Riazor-750 mde natación,20 kmde ciclismo y5 kmde carrera a pie-. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="https://lh5.googleusercontent.com/-K8el1KSWoaI/T7U1YtXNBYI/AAAAAAAAlLk/aH9aMcV_ZZo/s512/DSC_3635.JPG" alt="" width="143" height="215" />En la playa de Riazor se dejaron ver un buen número de triatletas del Tri Ferrol, para alguno era su debut en lo que al triatlón se refiere. El Club Triatlón Ferrol consiguió esta mañana un cuarto puesto en la clasificación femenina del Triatlón de Riazor-750 mde natación,20 kmde ciclismo y5 kmde carrera a pie-. Los resultados de la junior Leticia Baña, de Fani Sande, plata en sub-23, y el subcampeonato de Camila Alonso colocaron al club ferrolano a un paso del podio. La ferrolana Camila Alonso ocupó los primeros puestos en todo momento pese a no encontrarse bien en bicicleta. La junior, al igual que su compañera Leticia Baña, notó en carrera la falta de entrenamiento y de sueño de la semana de exámenes finales en el instituto. De todas formas, Camila Alonso demostró una vez más su superioridad en la carrera a pie y superó a sus rivales para colgarse la plata en la prueba herculina que se adjudicó la internacional Aida Valiño y que le permitió subir a lo más alto del podio en la categoría junior.<img class="alignright" src="https://lh4.googleusercontent.com/-ry_bzUz7wHQ/T7Uz6KyOlhI/AAAAAAAAlDM/GlIdUp_CrJo/s512/DSC_3566.JPG" alt="" width="142" height="215" /></p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, destaca la actuación de los triatletas de la Escuela NorInver en la prueba popular en la que se enfrentaban a competidores absolutos. La cadete Inés Santiago y el infantil Marcos Ruiz se impusieron en la general, mientras que Pablo Pedrosa fue segundo cadete y undécimo en la general, y Manu Suárez, quinto infantil y décimo tercero en la tabla absoluta.</p>
<p style="text-align: justify;">En una jornada sin el característico fuerte oleaje de la playa coruñesa, los triatletas tuvieron que pelear contra el viento en el segmento de ciclismo que se desarrollaba por el paseo marítimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Para los triatletas de la Escuela no debió ser demasiado el esfuerzo de este triatlón que volvieron en bici para casa desde Coruña.<a href="https://picasaweb.google.com/113561913575989043955/TriatlonDeRiazor02#" target="_blank">Fotos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/17/triatlon-de-riazor-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La parte del Club que no se ve&#8230;</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/17/la-parte-del-club-que-no-se-ve/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/17/la-parte-del-club-que-no-se-ve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[Son todos los que están, pero no están todos los que son&#8230; simplemente una parte de las personas que &#8220;están ahí siempre&#8221; y que nunca son protagonistas de las noticias. Son los que llevan a los niños a entrenar, a competir&#8230; que están ahí para ayudar en lo que haga falta&#8230; en las pruebas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.triatlonferrol.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Campeonato-Galego-de-Duatlon-escolar-2012-05-12-510.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-2973" title="SONY DSC" src="http://www.triatlonferrol.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Campeonato-Galego-de-Duatlon-escolar-2012-05-12-510-400x267.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Son todos los que están, pero no están todos los que son&#8230; simplemente una parte de las personas que &#8220;están ahí siempre&#8221; y que nunca son protagonistas de las noticias. Son los que llevan a los niños a entrenar, a competir&#8230; que están ahí para ayudar en lo que haga falta&#8230; en las pruebas que organizamos  llevan vallas, reparten aguas, controlan el tráfico, barren la gravilla&#8230; sin ellos no sería igual. Ya era hora de que fueran protagonistas de una noticia&#8230; GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/17/la-parte-del-club-que-no-se-ve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres integrantes del Triatlón Ferrol bajan de las cinco horas en el Aviamán</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/14/tres-integrantes-del-triatlon-ferrol-bajan-de-las-cinco-horas-en-el-aviaman/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/14/tres-integrantes-del-triatlon-ferrol-bajan-de-las-cinco-horas-en-el-aviaman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[Todos los triatletas del club  cumplieron el reto de terminar la prueba del Campeonato Gallego de Larga Distancia. El Club Triatlón Ferrol logró el cuarto puesto por equipos con los resultados más destacados de Chema Rodríguez -8º-, Javichín Pérez -18º- y Jorge Arteaga -19º-, todos ellos con tiempos inferiores a las cinco horas. El calor, el alto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft  wp-image-2979" title="Chema Rodríguez" src="http://www.triatlonferrol.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Chema-Rodríguez-320x400.jpg" alt="" width="192" height="240" />Todos los triatletas del club  cumplieron el reto de terminar la prueba del Campeonato Gallego de Larga Distancia. <span style="text-align: justify;">El Club Triatlón Ferrol logró el cuarto puesto por equipos con los resultados más destacados de Chema Rodríguez -8º-, Javichín Pérez -18º- y Jorge Arteaga -19º-, todos ellos con tiempos inferiores a las cinco horas. El calor, el alto nivel de competidores y la dureza del circuito no le impidieron a Chema Rodríguez acabar entre los diez primeros después de afrontar con tranquilidad el segmento de ciclismo para recuperar posiciones en la carrera a pie. Por su parte, Basilio Seijas -32º- completó la participación departamental junto a Coke Blanco -51º-, quien mejoró su tiempo con respecto al año pasado. El Aviamán que este domingo acogieron Castrelo do Miño, Leiro y Avión constaba de2 kmde natación,80 kmde ciclismo sin estar permitido ir a rueda y20 kmde carrera a pie. <a href="http://www.triatlonferrol.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/CLAS.-CTO.-GALEGO-TRIATLON-LONGA-DISTANCIA.pdf">CLAS. CTO. GALEGO TRIATLON LONGA DISTANCIA</a> Fotos<a href="https://picasaweb.google.com/103995148081010829951/Aviaman2012Carrera?feat=content_notification" target="_blank"> </a> cortesía de Beatriz Viteri <a href="https://picasaweb.google.com/103995148081010829951/Aviaman2012Natacion" target="_blank">Natación</a>   </span><a href="https://picasaweb.google.com/103995148081010829951/Aviaman2012Ciclismo" target="_blank">Ciclismo</a>     <a href="https://picasaweb.google.com/103995148081010829951/Aviaman2012Carrera?feat=content_notification" target="_blank">Carrera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/14/tres-integrantes-del-triatlon-ferrol-bajan-de-las-cinco-horas-en-el-aviaman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamara Gómez 3ª y Miriam Casillas 4ª en el Cto España de Triatlón Universitario</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/12/tamara-gomez-3a-y-miriam-casillas-4a-en-el-cto-espana-de-triatlon-universitario/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/12/tamara-gomez-3a-y-miriam-casillas-4a-en-el-cto-espana-de-triatlon-universitario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Las componentes del Triatlón Ferrol solo fueron superadas por las internacionales absolutas Marta Jiménez y Estefanía Domínguez. Las triatletas del club ferrolano salieron en cabeza de la natación, con Marta Jiménez ya escapada. En el tramo ciclista, junto con Estefanía Domínguez y María Ortega, no se entendieron a la hora de relevarse y perdieron segundos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="https://lh5.googleusercontent.com/-L7kOKk8nT-o/T6fne1WOCTI/AAAAAAAAkZc/-AnCTY6NRhI/s512/DSC_3175.JPG" alt="" width="204" height="307" />Las componentes del Triatlón Ferrol solo fueron superadas por las internacionales absolutas Marta Jiménez y Estefanía Domínguez. Las triatletas del club ferrolano salieron en cabeza de la natación, con Marta Jiménez ya escapada. En el tramo ciclista, junto con Estefanía Domínguez y María Ortega, no se entendieron a la hora de relevarse y perdieron segundos con respecto a la líder. Tanto el calor como el esfuerzo de la pasada semana en el campeonato de España de Duatlón se notaron en la carrera a pie en la que Tamara Gómez y Miriam Casillas sintieron las piernas demasiado cargadas como para atacar a sus rivales. De esta forma, las integrantes del Triatlón Ferrol finalizaron tercera y cuarta respectivamente. La competición se desarrolló en distancia sprint -750 metros de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de carrera a pie- en la localidad valenciana de Puçol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/12/tamara-gomez-3a-y-miriam-casillas-4a-en-el-cto-espana-de-triatlon-universitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Trofeos por equipos y 4 medallas individuales en el Campeonato Gallego duatlón Escolar</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/12/4-trofeos-por-equipos-y-4-medallas-individuales-en-el-campeonato-gallego-duatlon-escolar/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/12/4-trofeos-por-equipos-y-4-medallas-individuales-en-el-campeonato-gallego-duatlon-escolar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duatlón escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[En la localidad coruñesa de Boiro, se disputó en la jornada de hoy el Campeonato Gallego de duatlón Escolar. Muy buena fue la actuación de la Escuela NorInver, representada en esta prueba por los 22 miembros clasificados. La jornada empezó por los más pequeños, los benjamines, donde a punto estuvo de subir al podio Jorge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="https://lh3.googleusercontent.com/-o1w1k-rpEaU/T67JnRRnC1I/AAAAAAAAk-A/P0xEYIYFJmM/s720/DSC_3530.JPG" alt="" width="259" height="172" />En la localidad coruñesa de Boiro, se disputó en la jornada de hoy el Campeonato Gallego de duatlón Escolar. Muy buena fue la actuación de la Escuela NorInver, representada en esta prueba por los 22 miembros clasificados. La jornada empezó por los más pequeños, los benjamines, donde a punto estuvo de subir al podio Jorge Morado a nivel individual. Finalmente lo hizo por equipos, junto con sus compañeros Nordés Ventureira, Manu Diéguez y Manuel Santiago, en 2ª posición empatados con los 1º. En alevín femenino Raquel Ruiz se proclamó Campeona Gallega, dominando la prueba desde el principio. En masculino subieron al podio Dani Ríos que se llevó la plata y Juan Rejas el Bronce. Estos resultados, sumado al 4º puesto de Antón Santiago, llevaron al equipo completado por Yago Suárez, Abel Fuentes y Carlos Pedrosa a proclamarse Campeones Gallegos. En la prueba infantil a Marcos Ruiz le supo a poco el bronce ya que durante el segmento ciclista sufrió una aparatosa caída cuando iba encabezando la prueba en solitario&#8230; lo importante es que parece que no hay lesiones de gravedad más allá de los arañazos y quemaduras en la piel. Por equipos se proclamaron Campeones Gallegos gracias a la también muy buena actuación de sus compañeros Manu Suárez y Dani Santalla. En cuanto a las cadetes, Inés Santiago  después de ir 3ª durante el segmento ciclista,  finalmente quedó 4ª  al ser adelantada en la carrera a pie. Lo que no le impidió fue subir al cajón a recoger con sus compañeras Lucía Cabana y Lucía Seoane a recoger el trofeo que las acredita como subcampeonas Gallegas. <a href="https://picasaweb.google.com/113561913575989043955/GallegoDuatlonEscolar?noredirect=1#" target="_blank">Fotos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/12/4-trofeos-por-equipos-y-4-medallas-individuales-en-el-campeonato-gallego-duatlon-escolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Duatlón Cross Enel Power Green Serra da Capelada</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/07/2950/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/07/2950/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[La ausencia de lluvia durante la prueba permitió que público y deportistas disfrutasen de la competición de Cedeira.  Los miembros del Triatlón Ferrol Luciano Carretero y Javichín Pérez ocuparon la zona alta de la clasificación final del I Duatlón Cross Enel Power Green Serra da Capelada con un séptimo y un undécimo puesto respectivamente. En la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2953" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.triatlonferrol.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Manuel-Leirachá-288x400.jpg" alt="" width="230" height="320" />La ausencia de lluvia durante la prueba permitió que público y deportistas disfrutasen de la competición de Cedeira.  Los miembros del Triatlón Ferrol Luciano Carretero y Javichín Pérez ocuparon la zona alta de la clasificación final del I Duatlón Cross Enel Power Green Serra da Capelada con un séptimo y un undécimo puesto respectivamente. En la cita celebrada este domingoen Cedeira, el club ferrolano contó con la representación más amplia en carrera.<br />
La representación del Triatlón Ferrol completó unos resultados destacados con el cedeirés David García -14-, Manuel Leirachá -19-, Jorge Cabanas-20-, Álvaro Rey -26, Pablo Santiago -27- y el también de Cedeira y debutante Xan Suárez -31-.<br />
La prueba celebrada en el parque eólico de Coucepenido contó finalmentecon una única salida en distancia sprint -5 km de carrera campo a través,20 km de bicicleta de montaña y 2,5 km de carrera-.<br />
Responsables de la compañía de energías renovables presenciaron elduatlón cross, junto al primer teniente de alcalde de Cedeira y el concejalde deportes, tras inaugurar un panel interpretativo del entorno de la Serrada Capelada. <a href="http://www.triatlonferrol.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Clasificación-Cedeira.pdf">Clasificación Cedeira</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/07/2950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonas de España Élite y Sub 23</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/07/campeonas-de-espana-elite-y-sub-23/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/07/campeonas-de-espana-elite-y-sub-23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duatlón]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[El triunfo de Tamara Gómez en el campeonato de España de duatlón en categoría élite, sumado a los resultados de sus compañeras del Triatlón Ferrol Miriam Casillas y Melina Alonso,  le otorgan al club el título en categoría sub-23 y el subcampeonato en la general de la cita disputada esta mañana en Águilas. La triatleta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2947" title="Subcampeonas élite" src="http://www.triatlonferrol.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Subcampeonas-élite-400x298.jpg" alt="" width="240" height="179" />El triunfo de Tamara Gómez en el campeonato de España de duatlón en categoría élite, sumado a los resultados de sus compañeras del Triatlón Ferrol Miriam Casillas y Melina Alonso,  le otorgan al club el título en categoría sub-23 y el subcampeonato en la general de la cita disputada esta mañana en Águilas.<br />
La triatleta de Elche Tamara Gómez marcó desde el inicio un fuerte ritmo de carrera, donde Miriam Casillas y Melina Alonso reservaron fuerzas. Tamara se escapó ya en el primer segmento y afrontó el tramo ciclista en solitario, donde Miriam Casillas se situaba entre las 10 primeras y Melina Alonso comenzaba a sentir molestias físicas. En la carrera a pie final, el estado de forma de Tamara Gómez quedó demostrado al cruzar la meta con más de minuto y medio sobre la segunda clasificada, proclamándose Campeona de España de duatlón Élite y sub-23.  Miriam Casillas remontó para finalizar cuarta en la general Élite y segunda sub-23, mientras que Melina Alonso renunció a abandonar pese a los problemas físicos y finalizó la prueba en vigésimo segundo lugar con el fin de puntuar como equipo. El Triatlón Ferrol , se proclamó Campeón de España Sub-23 y subcampeón Élite. La naronesa Eva Teijeiro completó la participación del Triatlón Ferrol con un quinto puesto en el grupo de edad de 30-34 gracias a dos buenos segmentos de carrera.<br />
La distancia del Campeonato de España de duatlón tanto élite como de grupos de edad consistía en 10 km de carrera, 40 km de ciclismo y 5 km decarrera a pie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/07/campeonas-de-espana-elite-y-sub-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cto. España de Duatlón (Aguilas) Cadete y Junior. Camila Campeona de España</title>
		<link>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/07/cto-espana-de-duatlon-aguilas-cadete-y-junior-camila-campeona-de-espana/</link>
		<comments>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/07/cto-espana-de-duatlon-aguilas-cadete-y-junior-camila-campeona-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TriatlónFerrol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duatlón]]></category>
		<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.triatlonferrol.net/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Camila Alonso se alzó estamañana con el título de campeona de España junior de duatlón. La representante del Triatlón Ferrol se impuso con claridad en la pruebade Águilas en la que Leticia Baña estrenó su temporada 2012 con un 17ºpuesto. Previamente, los cadetes Inés Santiago y Pablo Pedrosa fueron7ª y 59º respectivamente. En categoría junior, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="https://lh6.googleusercontent.com/-JfIRZZZaHdU/T6flxCh62hI/AAAAAAAAkSs/EFjdNnQME-E/s512/DSC_3090.JPG" alt="" width="164" height="246" />Camila Alonso se alzó estamañana con el título de campeona de España junior de duatlón. La representante del Triatlón Ferrol se impuso con claridad en la pruebade Águilas en la que Leticia Baña estrenó su temporada 2012 con un 17ºpuesto. Previamente, los cadetes Inés Santiago y Pablo Pedrosa fueron7ª y 59º respectivamente.<br />
En categoría junior, Camila Alonso lideró la carrera desde el primer segmento, llegando a subirse a la bicicleta junto a Laura Gómez y Judith Saizar. La ferrolana reservó fuerzas para imponerse en los últimos kilómetros de carrera y salió de la segunda transición en primer lugar.La triatleta de 18 años aumentó la ventaja con sus perseguidoras hasta cruzar la meta casi 20 segundos por delante de Laura Gómez. De estaforma, Camila Alonso logra el oro en su segundo año junior, despuésde hacerse con la medalla de plata el pasado año como debutante.</p>
<p><img class="alignright" style="text-align: justify;" src="https://lh4.googleusercontent.com/-zCWpO6V2ksk/T6fjWWCbYmI/AAAAAAAAkKs/lgYtBHi9Cv8/s720/DSC_3022.JPG" alt="" width="233" height="155" /></p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte,Leticia Baña consiguió un 17º puesto aun siendo su primera competición del año. Pese a no haber entrenado esta pretemporada la carrera a pie por molestias en el intercostal, la triatleta de Carballo pudo mejorar su resultado al remontar en el segmento ciclista.</p>
<div>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="text-align: -webkit-auto;" src="https://lh6.googleusercontent.com/-8KtIR6nLI9k/T6fjhTx5yBI/AAAAAAAAkLU/LF25IGVIoB8/s512/DSC_3027.JPG" alt="" width="184" height="276" />En cuanto a los cadetes, Inés Santiago se convirtió en la séptima mejor española. La integrante  de la escuela NorInver del Triatlón Ferrol marcó el mejor tiempo en bicicleta de la prueba.<br />
En categoría masculina, Pablo Pedrosa terminó en el puesto 59º después de remontar puestos  en ciclismo, alguno que luego perdió  al sentir problemas en los gemelos en la carrera a pie final.</p>
<div><a href="https://picasaweb.google.com/113561913575989043955/CtoEspanaDuatlonAguilas#5739806411491756050" target="_blank">Fotos</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.triatlonferrol.net/2012/05/07/cto-espana-de-duatlon-aguilas-cadete-y-junior-camila-campeona-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

